2024-2025赛季英超联赛完整赛程 · 实时更新
| 场次 | 主队 | 时间 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 08-16 20:00 | 富勒姆 | ✅ 已结束 |
| 2 | 阿森纳 | 08-17 22:00 | 狼队 | ✅ 已结束 |
| 3 | 利物浦 | 08-17 22:00 | 伊普斯维奇 | ✅ 已结束 |
| 4 | 曼城 | 08-18 23:30 | 切尔西 | ✅ 已结束 |
| 5 | 热刺 | 08-19 00:30 | 莱斯特城 | ✅ 已结束 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 08-19 03:00 | 南安普顿 | ✅ 已结束 |
| 7 | 布莱顿 | 08-17 22:00 | 埃弗顿 | ✅ 已结束 |
| 8 | 西汉姆 | 08-17 22:00 | 阿斯顿维拉 | ✅ 已结束 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 08-17 22:00 | 诺丁汉森林 | ✅ 已结束 |
| 10 | 水晶宫 | 08-17 22:00 | 布伦特福德 | ✅ 已结束 |
↑ 第1轮赛程示例 · 点击轮次可切换查看
主场:伊蒂哈德球场 | 主教练:瓜迪奥拉 | 卫冕冠军
主场:酋长球场 | 主教练:阿尔特塔 | 上赛季亚军
主场:安菲尔德球场 | 主教练:斯洛特 | 上赛季冠军
主场:老特拉福德球场 | 主教练:阿莫林 | 传统豪门
主场:斯坦福桥球场 | 主教练:马雷斯卡 | 伦敦蓝军
主场:新白鹿巷球场 | 主教练:波斯特科格鲁 | 北伦敦劲旅
北京时间晚8点起
黄金观赛时段
爱奇艺/咪咕
正版直播平台
关注积分变化
争冠保级动态
五大球场巡礼
梦剧场/安菲尔德
📅 赛季时间:2024年8月16日 - 2025年5月25日
🏟️ 参赛球队:20支(含3支升班马:莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿)
📋 比赛轮次:38轮,共380场比赛
🏆 卫冕冠军:曼彻斯特城
⬆️ 升级球队:莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿
⬇️ 降级球队:卢顿、伯恩利、谢菲尔德联